








· Mapa Huerta Museo | Mapa ilustrado en acuarela y lápices, 40 especies de porotos y otras especies de hortalizas, hierbas y flores típicas de una huerta | Porotarium Austral | año 2023 ·

· Lámina, ilustraciones y diseño para Fundación Liquen | año 2021 ·

· Ilustraciones naturalistas para Bitácora Micra | ilustración lápiz en tinta | año 2020 ·

· Ciclo de vida mariposas y polillas | año 2020 ·

· Huevo ilustrado para Max | acuarela, gouache, lápices | año 2023 ·

· Huevo ilustrado para Patricia | acuarela, gouache, lápices | año 2023 ·

· Huevo ilustrado para Orielle | acuarela y gouache | año 2022 ·

· Huevo ilustrado para Julián | acuarela y gouache | año 2022 ·

· Huevo ilustrado para Facundo | acuarela, gouache y lápices | año 2021 ·

· Huevo ilustrado para Raimundo | acuarela y gouache | año 2021 ·

· Huevo ilustrado para Francisca | acuarela y gouache | año 2020 ·

· Huevo ilustrado para Samuel | acuarela y gouache | año 2020 ·

· Huevo ilustrado para Ana | acuarela, gouache, lápices | año 2020 ·

· Huevo ilustrado para Diego | acuarela y gouache | año 2020 ·

· Afiche ilustrado infográfico para la Fundación Cerros Isla | año 2022 ·

· Flores, mariposa adulta, oruga | Acrílico | año 2019 ·







·Ilustraciones en acuarela de insectos del jardín | 2019·





Afiche árboles bosque valdiviano

Afiche especies bosque valdiviano

· Parir | proyecto personal, ilustración en grafito | 30x20 cm | 2018 ·

· Ilustración portada paper para revista PNAS | Laboratorio Joaquín Letelier | Acuarela y tinta | 2018 ·








· Ilustraciones explicativas sobre estructuras y formas vegetales | lápiz a tinta tinta | año 2018 ·

· Ilustraciones para puertas de salas Jardín Infantil Las Hualtatas | acuarela, impresión digital en adhesivo transparente | 2018 ·







· Levedad de otoño | acuarela | 2016 ·

· Ilustración estratos Bosque valdiviano | acuarela | 2016 ·



